Мониторинг позиций в Гугл.

Технические вопросы развития ресурса.
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Начало суток 23.03

арт-терапия шизофрения; 1; 0; 1; 23.03.2009
атипичные нейролептики; 46; 0; 46; 23.03.2009
биполярное аффективное расстройство; 0; 0; 0; 23.03.2009
взаимопомощь дущевнобольных; 0; 0; 0; 23.03.2009
голоса галлюцинации; 43; 0; 24; 23.03.2009
группы взаимопомощи; 97; 0; 97; 23.03.2009
лечение общением; 1; 0; 1; 23.03.2009
психические расстройства и неврологические патологии; 6; 0; 6; 23.03.2009
Психотерапевт шизофрения; 10; -3; 7; 23.03.2009
шизофрения арт-терапия; 2; 0; 2; 23.03.2009
шизофрения арттерапия; 3; -1; 2; 23.03.2009
шизофрения атипичные нейролептики; 3; 11; 3; 23.03.2009 - очень короткий прыжок. Уже упал на 14
шизофрения бред; 6; 0; 6; 23.03.2009
шизофрения вера; 2; 0; 2; 23.03.2009
шизофрения взаимопомощь; 1; 0; 1; 23.03.2009
шизофрения галлюцинации; 16; 0; 15; 23.03.2009
шизофрения голоса; 5; 0; 5; 23.03.2009
шизофрения группы взаимопомощи; 1; 0; 1; 23.03.2009
шизофрения искусство; 25; -13; 12; 23.03.2009
шизофрения лечение; 8; 0; 7; 23.03.2009 . . . . в 11:22 уже 6 место
шизофрения личные дневники; 1; 0; 1; 23.03.2009
шизофрения мистика; 1; 0; 1; 23.03.2009
шизофрения недееспособность; 7; 1; 7; 23.03.2009
шизофрения нейролептики; 48; -1; 47; 23.03.2009
шизофрения помощь; 48; 6; 48; 23.03.2009
шизофрения признаки; 6; 0; 6; 23.03.2009
шизофрения психиатр; 48; 1; 48; 23.03.2009
шизофрения психолог; 74; 1; 70; 23.03.2009
шизофрения психологическое консультирование; 5; 0; 4; 23.03.2009
шизофрения психотерапевт; 17; 0; 17; 23.03.2009
шизофрения психотерапия; 20; 0; 20; 23.03.2009
шизофрения реабилитация; 3; 0; 3; 23.03.2009 - в 11:30 уже первое 1 и 2 места
шизофрения симптомы; 13; 0; 13; 23.03.2009
шизофрения творчество; 6; -1; 4; 23.03.2009
шизофрения форум; 1; 0; 1; 23.03.2009
F20 шизофрения; 49; 0; 49; 23.03.2009
арттерапия шизофрении; 1; 0; 1; 23.03.2009
группы взаимопомощи душевнобольных; 3; 0; 1; 23.03.2009
дишевное здоровье Вера; 0; 0; 0; 23.03.2009
душевное здоровье Бог; 1; 1; 1; 23.03.2009
общение душевнобольных; 1; 0; 1; 23.03.2009
признаки шизофрении; 19; 0; 17; 23.03.2009
Причины шизофрении; 41; -2; 39; 23.03.2009
психотерапия шизофрении; 13; 0; 10; 23.03.2009
симуляция шизофрении; 25; 0; 23; 23.03.2009
творчество душевнобольных; 0; 48; 44; 23.03.2009
форум шизофрении; 3; 0; 3; 23.03.2009
шизотипическое расстройство; 0; 0; 0; 23.03.2009
шизофрения; 8; 2; 6; 23.03.2009
шизофрения общение ; 5; 0; 5; 23.03.2009
лечение шизофрении; 21; 1; 21; 23.03.2009
симптомы шизофрении; 39; 5; 39; 23.03.2009
шизофрения симуляция; 14; 0; 13; 23.03.2009
форум больных шизофренией; 1; 0; 1; 23.03.2009
арт-терапия шизофрении; 1; 0; 1; 23.03.2009
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Сейчас мы по слову шизофрения на первом 1 месте
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Укажите у кого с узла по ШИЗОФРЕНИЯ место выше 8.
Неужеле никому не интересно? Но я всё равно запишу.

арт-терапия шизофрения; 3; 0; 1;
атипичные нейролептики; 13; 19; 13;
биполярное аффективное расстройство;
взаимопомощь дущевнобольных;
голоса галлюцинации; 39; 2; 24;
группы взаимопомощи; 98; -1; 97;
лечение общением; 1; 0; 1;
психические расстройства и неврологические патологии; 6; 0; 6;
Психотерапевт шизофрения; 44; 11; 7;
шизофрения арт-терапия; 1; 0; 1;
шизофрения арттерапия; 1; 0; 1;
шизофрения атипичные нейролептики; 4; 0; 3;
шизофрения бред; 7; 0; 6;
шизофрения вера; 2; 0; 2;
шизофрения взаимопомощь; 1; 0; 1;
шизофрения галлюцинации; 16; 1; 15;
шизофрения голоса; 6; -1; 5;
шизофрения группы взаимопомощи; 1; 0; 1;
шизофрения искусство; 8; -1; 7;
шизофрения лечение; 9; 0; 7;
шизофрения личные дневники; 1; 0; 1;
шизофрения мистика; 1; 0; 1;
шизофрения недееспособность; 8; 0; 7;
шизофрения нейролептики; 15; 0; 15;
шизофрения помощь; 47; 0; 47;
шизофрения признаки; 6; 0; 6;
шизофрения психиатр; 66; 25; 48;
шизофрения психолог; 46; 16; 46;
шизофрения психологическое консультирование; 5; 1; 4;
шизофрения психотерапевт; 31; 13; 17;
шизофрения психотерапия; 45; 2; 20;
шизофрения реабилитация; 2; 0; 2;
шизофрения симптомы; 12; 1; 12;
шизофрения творчество; 1; 0; 1;
шизофрения форум; 1; 0; 1;
F20 шизофрения; 49; -1; 48;
арттерапия шизофрении; 3; 0; 1;
группы взаимопомощи душевнобольных; 3; 0; 1;
дишевное здоровье Вера;
душевное здоровье Бог; 1; 0; 1;
общение душевнобольных; 1; 0; 1;
признаки шизофрении; 18; 1; 17;
Причины шизофрении; 41; -2; 39;
психотерапия шизофрении; 11; 1; 10;
симуляция шизофрении; 26; 0; 23;
творчество душевнобольных; 22; 1; 22;
форум шизофрении; 2; 1; 2;
шизотипическое расстройство;
шизофрения; 8; 0; 6;
шизофрения общение ; 5; 0; 5;
лечение шизофрении; 39; 1; 21;
симптомы шизофрении; 42; 0; 39;
шизофрения симуляция; 14; 0; 13;
форум больных шизофренией; 1; 0; 1;
арт-терапия шизофрении; 3; 0; 1;
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Третий день снижаем позиции по большому количеству запросов.
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Посещаемость можно видеть по графику счётчиков, - она (как и регистрация новичков) чётко привязанна к позициям в поисковке.
Сейчас как и последнии несколько дней - стабильно падаем. Посмотрите на вторые цифры, всё что с минусом показывает на сколько упали за текущие сутки. Третьи цифры это примерно неделю назад позиция. (не совсем по алфавиту):

арт-терапия шизофрения; 1; 0; 1;
атипичные нейролептики; 6; 3; 6;
биполярное аффективное расстройство; -
голоса галлюцинации; 48; -9; 24;
группы взаимопомощи; 73; 9; 68;
лечение общением; 1; 0; 1;
психические расстройства и неврологические патологии; 26; 0; 1;
Психотерапевт шизофрения; 29; -5; 7;
шизофрения арт-терапия; 1; 2; 1;
шизофрения арттерапия; 1; 0; 1;
шизофрения атипичные нейролептики; 3; 0; 3;
шизофрения бред; 11; -4; 6;
шизофрения вера; 4; -2; 1;
шизофрения взаимопомощь; 1; 0; 1;
шизофрения галлюцинации; 12; 5; 6;
шизофрения голоса; 6; 0; 3;
шизофрения группы взаимопомощи; 1; 0; 1;
шизофрения искусство; 11; -1; 5;
шизофрения лечение; 11; -1; 7;
шизофрения личные дневники; 1; 0; 1;
шизофрения мистика; 1; 0; 1;
шизофрения недееспособность; 13; -5; 3;
шизофрения нейролептики; 15; 0; 14;
шизофрения помощь; 50; -34; 16;
шизофрения признаки; 7; -1; 6;
шизофрения психиатр; 31; -10; 20;
шизофрения психолог; 23; -7; 7;
шизофрения психологическое консультирование; 5; 0; 3;
шизофрения психотерапевт; 18; -4; 14;
шизофрения психотерапия; 42; -1; 20;
шизофрения реабилитация; 2; 0; 2;
шизофрения симптомы; 15; 0; 12;
шизофрения творчество; 1; 1; 1;
шизофрения форум; 1; 0; 1;
F20 шизофрения; 59; -12; 38;
арттерапия шизофрении; 1; 0; 1;
группы взаимопомощи душевнобольных; 3; 0; 1;
душевное здоровье Бог; 2; -1; 1;
общение душевнобольных; 1; 0; 1;
признаки шизофрении; 19; -3; 16;
Причины шизофрении; 40; -4; 36;
психотерапия шизофрении; 13; 2; 10;
симуляция шизофрении; 35; -4; 22;
творчество душевнобольных; 24; 0; 21;
форум шизофрении; 3; -1; 2;
шизотипическое расстройство; -
шизофрения; 8; 0; 6;
шизофрения общение ; 5; 0; 2;
лечение шизофрении; 58; -13; 17;
симптомы шизофрении; 38; 8; 38;
шизофрения симуляция; 19; -4; 13;
форум больных шизофренией; 1; 0; 1;
арт-терапия шизофрении; 1; 0; 1;
психические расстройства; -
Шизоаффективное расстройство; 0; 0; 100;
шизофрения религия; 2; 1; 2;
анонимные сумасшедшие; 0; 26; 26;
анонимные сумасшедшии; 9; 0; 9;
анонимные шизофреники; 1; 0; 1;
Mirror
Лечение общением
Сообщения: 2223
Зарегистрирован: 27.06.2008, 06:55
Откуда: Россия

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Mirror »

Падение посещаемости может быть связано с тем, что на форуме нет пополнения новой интересной информации, понятно, кто же зайдет на форум второй раз.
http://www.schiza.org - Форум больных шизофренией.
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Рассуждая с позиции информации: Здесь самая ценная целевая информация - это личные истории, а их пишут новички. Если не будет притока новеньких - форум испишется и загниёт. Будет сплошной флуд от одних и тех же бездельников. В нём и утонет вся ценная информация. Пока такого нет, но вполне возможно, если и дальше ничего не предпримем по поисковой оптимизации. Покашто мы не зделали ни шагу в этом направлении.
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

Продолжаем опускаться. В 17 часов смотрел. По слову ШИЗОФРЕНИЯ были ещё на 8 месте, сейчас на 11.
Ниже данные на 17 часов.

арт-терапия шизофрения; 1; 0; 1;
атипичные нейролептики; 32; -26; 6;
биполярное аффективное расстройство;
голоса галлюцинации; 47; 1; 24;
группы взаимопомощи; 71; 2; 68;
лечение общением; 1; 0; 1;
психические расстройства и неврологические патологии; 1; 25; 1;
Психотерапевт шизофрения; 30; -1; 7;
шизофрения арт-терапия; 1; 0; 1;
шизофрения арттерапия; 1; 0; 1;
шизофрения атипичные нейролептики; 25; -22; 3;
шизофрения бред; 12; -1; 6;
шизофрения вера; 4; 0; 1;
шизофрения взаимопомощь; 1; 0; 1;
шизофрения галлюцинации; 10; 2; 6;
шизофрения голоса; 4; 2; 3;
шизофрения группы взаимопомощи; 1; 0; 1;
шизофрения искусство; 12; -1; 5;
шизофрения лечение; 11; 0; 7;
шизофрения личные дневники; 1; 0; 1;
шизофрения мистика; 1; 0; 1;
шизофрения недееспособность; 5; 8; 3;
шизофрения нейролептики; 30; -15; 14;
шизофрения помощь; 52; -2; 16;
шизофрения признаки; 7; 0; 6;
шизофрения психиатр; 31; 0; 20;
шизофрения психолог; 17; 6; 7;
шизофрения психологическое консультирование; 5; 0; 3;
шизофрения психотерапевт; 18; 0; 14;
шизофрения психотерапия; 48; -6; 20;
шизофрения реабилитация; 2; 0; 2;
шизофрения симптомы; 15; 0; 12;
шизофрения творчество; 1; 0; 1;
шизофрения форум; 1; 0; 1;
F20 шизофрения; 51; 8; 38;
арттерапия шизофрении; 1; 0; 1;
группы взаимопомощи душевнобольных; 3; 0; 1;
душевное здоровье Бог; 2; 0; 1;
общение душевнобольных; 1; 0; 1;
признаки шизофрении; 19; 0; 16;
Причины шизофрении; 47; -7; 36;
психотерапия шизофрении; 0; -13; 10;
симуляция шизофрении; 34; 1; 22;
творчество душевнобольных; 25; -1; 21;
форум шизофрении; 3; 0; 2;
шизотипическое расстройство;
шизофрения; 8; 0; 6;
шизофрения общение ; 5; 0; 2;
лечение шизофрении; 58; 0; 17;
симптомы шизофрении; 38; 0; 38;
шизофрения симуляция; 18; 1; 13;
форум больных шизофренией; 1; 0; 1;
арт-терапия шизофрении; 1; 0; 1;
психические расстройства;
Шизоаффективное расстройство; 0; ---; 100;
шизофрения религия; 2; 0; 2;
анонимные сумасшедшие; 0; ---; 26;
анонимные сумасшедшии; 0; -9; 9;
анонимные шизофреники; 1; 0; 1;
взаимопомощь душевнобольных; 2; 0; 2;
душевное здоровье вера; 1; 0; 1;
Денис Тихомиров
Главный шизофреник
Сообщения: 5602
Зарегистрирован: 15.04.2008, 21:56
Откуда: СПБ Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова подростковое отделение 1985

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Денис Тихомиров »

По слову шизофрения медленно но верно поднимались за последние дни, - теперь мы на 4 месте, и видимо застрахованны от падений, думаю дойдём в ближайшее время и до первого места.
Но это не вся поисковая оптимизация. Нужно рости и по другим запросам, и в выдаче заглавия иметь соответствующие. Вообще Ш запрос очень разнозначимый, целевая аудитория может его и вообще не давать, а искать более конкретные вещи.
Mirror
Лечение общением
Сообщения: 2223
Зарегистрирован: 27.06.2008, 06:55
Откуда: Россия

Re: Мониторинг позиций в Гугл.

Сообщение Mirror »

Недавно пробовал искать в разных сочетаниях в гугле, например, шизофрения и любовь, шизофрения и ... т.д., так постоянно натыкаюсь на наш форум, уже везде пролез.
http://www.schiza.org - Форум больных шизофренией.
Ответить

Вернуться в «Админка. Вебмастерская. Поисковая оптимизация. Администрирование сайта.»